สกุลเงิน | หน่วยเงิน | ราคารับซื้อ | ราคาขาย | |
![]() United States | 50-100 | REAL TIME | REAL TIME | |
5-20 | REAL TIME | REAL TIME | ||
1-2 | REAL TIME | REAL TIME | ||
![]() European Union | 5-500 | REAL TIME | REAL TIME | |
![]() United Kingdom | 5-50 | REAL TIME | REAL TIME | |
![]() Switzerland | 10-1000 | REAL TIME | REAL TIME | |
![]() Australia | 5-100 | REAL TIME | REAL TIME | |
![]() Japan | 1000-10000 | REAL TIME | REAL TIME | |
![]() Malaysia | 50-100 | REAL TIME | REAL TIME | |
5-20 | REAL TIME | |||
1 | REAL TIME | |||
![]() Singapore | 1000 | REAL TIME | REAL TIME | |
2-100 | REAL TIME | |||
![]() Hong Kong | 10-1000 | REAL TIME | REAL TIME | |
![]() Canada | 5-100 | REAL TIME | REAL TIME | |
![]() Denmark | 50-1000 | REAL TIME | REAL TIME | |
![]() Norway | 50-1000 | REAL TIME | REAL TIME | |
![]() Sweden | 20-1000 | REAL TIME | REAL TIME | |
![]() Taiwan | 500-1000 | REAL TIME | REAL TIME | |
100 | REAL TIME | |||
![]() Korea | 5000-50000 | REAL TIME | REAL TIME | |
1000 | REAL TIME | |||
![]() China | 50-100 | REAL TIME | REAL TIME | |
5-20 | REAL TIME | |||
1 | REAL TIME | |||
![]() Philippines | 20-1000 | REAL TIME | REAL TIME | |
![]() New Zealand | 5-100 | REAL TIME | REAL TIME | |
![]() South Africa | 10-200 | REAL TIME | REAL TIME | |
![]() India | 100-2000 | REAL TIME | REAL TIME | |
50 | REAL TIME | |||
![]() Saudi Arabia | 10-500 | REAL TIME | REAL TIME | |
![]() United Arab Emirate | 10-1000 | REAL TIME | REAL TIME | |
![]() Russian | 10-5000 | REAL TIME | REAL TIME | |
![]() Scotland | 5-100 | REAL TIME | REAL TIME | |
![]() Qatar | 10-500 | REAL TIME | REAL TIME | |
![]() Oman | 1-50 | REAL TIME | REAL TIME | |
![]() Bahrain | 5-20 | REAL TIME | REAL TIME | |
![]() Kuwait | 5-20 | REAL TIME | REAL TIME | |
![]() Macao | 10-1000 | REAL TIME | REAL TIME | |
![]() Vietnam | 10000-500000 | REAL TIME | REAL TIME | |
![]() Indonesia | 2000-100000 | REAL TIME | REAL TIME | |
![]() Myanma | 1000-10000 | REAL TIME | REAL TIME | |
![]() Laos | 1000-100000 | REAL TIME | REAL TIME | |
![]() Turkey | 10-200 | REAL TIME | REAL TIME | |
![]() Brunei | 10-1000 | REAL TIME | REAL TIME | |
(คลิกเลย)
(คลิกเลย)